DAILY FFB REFERENCE PRICE SUMMARY BY REGION (RM/TONNE)  
  Ringkasan Panduan Harga Harian Bagi Mengikut Wilayah (RM/Tan)  
  March-07  
       
  DATE NORTH / Utara SOUTH / Selatan CENTRAL / Tengah EAST COAST / SABAH* SARAWAK**  
  Pantai Timur  
  Tarikh GRADE / Gred GRADE / Gred  GRADE / Gred GRADE / Gred GRADE / Gred GRADE / Gred  
  A B C A B C A B C A B C A B C A B C  
  Oer 19% 18% 17% 19% 18% 17% 19% 18% 17% 19% 18% 17% 20% 19% 18% 20% 19% 18%  
  1 382 362 341 386 366 345 387 366 346 384 364 344 362 344 326 366 348 330  
  2 378 358 338 384 364 343 384 364 344 381 361 341 359 341 324 364 345 327  
  3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  5 379 359 339 383 363 343 383 363 343 382 362 341 359 341 323 363 345 327  
  6 376 356 336 380 360 340 381 361 341 375 355 335 356 338 320 360 342 324  
  7 378 358 339 383 363 342 383 363 343 381 361 341 359 341 323 363 345 327  
  8 380 360 340 385 365 344 385 364 344 382 362 342 360 342 324 365 346 328  
  9 380 360 340 385 365 345 385 365 345 384 364 344 362 344 326 366 348 330  
  10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  11 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  12 384 364 344 390 369 349 390 369 349 386 365 345 365 347 329 369 351 332  
  13 384 363 343 390 369 349 390 369 349 386 366 345 365 347 329 369 351 332  
  14 383 363 343 390 369 349 390 369 349 386 366 345 365 347 328 369 351 332  
  15 381 361 341 386 366 346 386 365 345 383 363 343 362 344 326 366 348 329  
  16 380 360 340 386 366 346 386 366 345 382 362 342 361 343 325 366 347 329  
  17 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  18 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  19 381 361 341 387 367 346 386 366 345 383 363 343 362 344 326 366 348 330  
  20 383 363 343 389 369 348 390 369 349 386 365 345 365 346 328 369 350 332  
  21 387 366 346 392 371 351 392 371 351 389 369 349 368 349 331 372 353 335  
  22 387 366 346 392 371 351 392 371 351 389 369 348 367 349 331 372 353 335  
  23 387 367 346 392 371 351 392 371 351 389 369 348 368 349 331 372 353 335  
  24 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  26 393 373 352 400 379 358 401 380 359 394 373 353 375 359 338 380 361 342  
  27 393 372 352 398 377 356 398 377 356 394 373 353 373 355 336 378 359 340  
  28 395 375 354 399 378 357 399 378 357 397 376 355 375 356 338 380 361 342  
  29 400 379 358 405 384 362 405 383 362 401 380 359 380 361 342 385 366 346  
  30 405 384 362 411 390 368 411 389 368 404 383 361 386 367 348 391 371 352  
  31 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                                 
  Note : Oer - Oil Extraction Rate                              
  Nota : Oer - Kadar Perahan                                
  Note  :  * Sandakan, Lahad Datu and Tawau.   ** Miri and Bintulu.        
           
  Last Update: April 2, 2007